Артикул №1832441
Доставка по Минску в течение дня, 4,00 руб.
Доставка по Беларуси 2 дня, от 10,00 руб.
(наличие, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: TCL Mobile Communication Co.,Ltd.No 23 Zone.Zhongkai Higt-technoligy Development Zone Hupzhou Guangdong province 516006 China
Импортеры: СДЛ дистри ЧУП 223053, Минский район, р-н д.Боровляны, ул.40 лет Победы, д.271, к.33 Единая Торговая Компания ЧУП, 223050, Минская обл., Минский район р-н, с/с Новодворский с/с, дом № 5, пом.78
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 8.0 Oreo (Go Edition) |
Размер экрана | 5" |
Разрешение экрана | 480x960 |
Оперативная память | 1 ГБ |
Флэш-память | 8 ГБ |
Встроенная камера | есть |
Количество точек матрицы | 5 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC |
Процессор |
|
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek MT6739 |
Тактовая частота процессора | 1 280 МГц |
Количество ядер | 4 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8100 |
Частота ГПУ | 570 МГц |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | золотистый |
Цвет фронтальной панели | белый |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | есть |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес |
|
Длина | 137.6 мм |
Ширина | 65.7 мм |
Толщина | 9.8 мм |
Вес | 134 г |
Экран |
|
Технология экрана | TFT |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 214 ppi |
Соотношение сторон | 18:9 |
Сенсорный экран | есть |
Основная камера |
|
Двойная камера | нет |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 2.0 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Максимальное разрешение видео | 1280x720 (HD) |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | нет |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Разблокировка по лицу | нет |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | нет |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | нет |
Датчик освещенности | нет |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900UMTS 850, 900, 1900, 2100LTE 1,3,7,8,20 |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 4.2 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11 n |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | нет |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 2 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | нет |
Время разговора | 12 часов (2G) |
Время ожидания | 2 недели, 14 часов (2G) |
Время зарядки | 3 часа 30 минут |
Доставка по Минску в течение дня, 4,00 руб.
Доставка по Беларуси 2 дня, от 10,00 руб.
(наличие, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"